GADO DE CORTE – PASTO
Linha Campo
SELOS

Campo Águas 20 A
Recomendação
Recria e terminação.
Indicação
Suplemento mineral para bovinos. Este produto corrige desequilíbrios nutricionais e potencializa a degradação da fração fibrosa, disponibilizando mais energia, além de aumentar a utilização de nitrogênio das forrageiras verdes no período das águas.
Fornecimento
100 a 300 g/animal/dia
Modo de Uso
Produto indicado para animais de recria e terminação, nos mais variados tipos de pastagens com boa disponibilidade de massa. Pode ser utilizado puro ou misturado em farelos energéticos (milho, sorgo e outros) na proporção de 20% do produto com 80% de farelo e fornecer 1 kg a 1,5 kg/animal/dia, com disponibilidade de uma área de cocho de 30 a 40 cm lineares por animal. Fornecer puro, à vontade, em cochos cobertos preferencialmente, ou que evitem acúmulo de água. Deve ser disponibilizado de 10 a 15 cm lineares de cocho por animal e em pastos com boa oferta de massa, ou conforme a orientação do nutricionista.
Esse produto contém ureia, não fornecer para equídeos.
Níveis de Garantia
| Garantia | Valor | Unidade |
|---|---|---|
| Proteína Bruta (Min.) | 100.00 | g/kg |
| NNP – Equiv. Proteico (Max.) | 45.00 | g/kg |
| Cálcio (Max.) | 100.00 | g/kg |
| Cálcio (Min.) | 70.00 | g/kg |
| Fósforo (Min.) | 34.00 | g/kg |
| Enxofre (Min.) | 30.00 | g/kg |
| Sódio (Min.) | 100.00 | g/kg |
| Cobalto (Min.) | 168.00 | mg/kg |
| Cobre (Min.) | 1440.00 | mg/kg |
| Colina (Min.) | 40.00 | mg/kg |
| Cromo orgânico (Min.) | 0.50 | mg/kg |
| Flúor (Max.) | 340.00 | mg/kg |
| Iodo (Min.) | 120.00 | mg/kg |
| Selênio (Min.) | 9.00 | mg/kg |
| Zinco (Min.) | 2500.00 | mg/kg |
| Zinco orgânico (Min.) | 15.59 | mg/kg |
| Vitamina B12 (Min.) | 24.97 | μg/kg |
| Lisina (Min.) | 500.00 | mg/kg |
| Metionina (Min.) | 100.00 | mg/kg |
| Tirosina (Min.) | 100.00 | mg/kg |
| Ácido Linoleico (Min.) | 222.75 | mg/kg |
| Ácido Oleico (Min.) | 0.20 | mg/kg |
| Bacillus subtilis (Min.) | 6.23 x 10E8 | ufc/kg |
| Beta glucanos (Min.) | 620.00 | mg/kg |
| Bifidobacterium bifidum (Min.) | 4.67 x 10E8 | ufc/kg |
| Enterecoccus faecium (Min.) | 4.67 x 10E8 | ufc/kg |
| Glucomananos (Min.) | 870.00 | mg/kg |
| Lactobacillus acidophilus (Min.) | 4.67 x 10E8 | ufc/kg |
| Lactobacillus casei (Min.) | 4.05 x 10E8 | ufc/kg |
| Lactobacillus lactis (Min.) | 2.18 x 10E8 | ufc/kg |
| Mananoligossacarídeos (Min.) | 249.48 | mg/kg |
| Ácido fumárico (Min.) | 2900.00 | mg/kg |
| NDT (Min.) | 280.00 | g/kg |
kg: quilograma; g: grama; mg: miligrama; UFC: unidade formadora de colônia; UI: unidade internacional; Kcal: quilocaloria

