GADO DE CORTE – PASTO
Linha Campo


SELOS

Campo Creep Feeding Fator P
Recomendação
Cria.
Indicação
Suplemento mineral proteico para bovinos. Este produto estimula o desenvolvimento e o metabolismo ruminal de bezerros, proporcionando maior peso à desmama e/ou ao fazer a desmama precoce.
Fornecimento
O consumo pode iniciar em 15 g chegando a 500 g/animal/dia, dependendo das condições de lactação das matrizes; ou misturado em farelos energéticos (milho, sorgo e outros) na proporção de 50% do produto com 50% de farelo e fornecer de 0,5 kg a 1 kg/animal/dia, ou conforme a orientação do nutricionista.
Modo de Uso
Pode ser utilizado puro, à vontade, em cochos privativos para bezerro (creep-feeding). Produto indicado para animais a partir dos primeiros dias de vida (bezerro ao pé) até os 8 meses de idade.
Esse produto contém ureia, não fornecer para equídeos.
Níveis de Garantia
Garantia | Valor | Unidade |
---|---|---|
Proteína Bruta (Min.) | 250.00 | g/kg |
NNP – Equiv. Proteico (Max.) | 100.00 | g/kg |
Cálcio (Max.) | 50.00 | g/kg |
Cálcio (Min.) | 30.00 | g/kg |
Fósforo (Min.) | 9000.00 | mg/kg |
Enxofre (Min.) | 2000.00 | mg/kg |
Sódio (Min.) | 7600.00 | mg/kg |
Cobalto (Min.) | 10.00 | mg/kg |
Cobre (Min.) | 80.00 | mg/kg |
Colina (Min.) | 1160.00 | mg/kg |
Cromo orgânico (Min.) | 10.00 | mg/kg |
Flúor (Max.) | 90.00 | mg/kg |
Iodo (Min.) | 14.00 | mg/kg |
Selênio (Min.) | 0.07 | mg/kg |
Zinco (Min.) | 1550.00 | mg/kg |
Zinco orgânico (Min.) | 30.00 | mg/kg |
Lisina (Min.) | 145.00 | mg/kg |
Metionina (Min.) | 10.00 | mg/kg |
Tirosina (Min.) | 29.00 | mg/kg |
Ácido Linoleico (Min.) | 58.37 | mg/kg |
Ácido Oleico (Min.) | 49.53 | mg/kg |
Bacillus subtilis (Min.) | 7.50 x 10E8 | ufc/kg |
Bifidobacterium bifidum (Min.) | 5.63 x 10E8 | ufc/kg |
Enterecoccus faecium (Min.) | 5.63 x 10E8 | ufc/kg |
Lactobacillus acidophilus (Min.) | 5.63 x 10E8 | ufc/kg |
Lactobacillus casei (Min.) | 4.88 x 10E8 | ufc/kg |
Lactobacillus lactis (Min.) | 2.63 x 10E8 | ufc/kg |
Mananoligossacarídeos (Min.) | 174.00 | mg/kg |
Ômega 3 (Min.) | 8.56 | mg/kg |
Ômega 6 (Min.) | 58.37 | mg/kg |
Saccharomyces cerevisae (Min.) | 2.90 x 10E9 | ufc/kg |
NDT (Min.) | 620.00 | g/kg |
kg: quilograma; g: grama; mg: miligrama; UFC: unidade formadora de colônia; UI: unidade internacional; Kcal: quilocaloria