GADO DE CORTE – CONFINAMENTO
SELOS

Confinamento Alto Desempenho sem Ureia Natural
Recomendação
Produto indicado para bovinos em confinamento ou semi-confinamento recebendo dietas com média inclusão.
Indicação
Este produto é enriquecido com Fator P, monensina e adsorventes de micotoxinas que diminuem os riscos de distúrbios metabólicos, proporcionando maior rendimento para animais confinados.
Fornecimento
250 a 300 g/animal/dia
Modo de Uso
Produto indicado para bovinos em confinamento ou semiconfinamento recebendo dietas com média a alta inclusão de concentrado. Deve ser misturado com inclusão na dieta total de 2,5 a 3% da matéria seca, na formulação de ração ou conforme a orientação do nutricionista.
Esse produto contém monensina não fornecer para equídeos.
Níveis de Garantia
| Garantia | Valor | Unidade |
|---|---|---|
| Cálcio (Máx.) | 250.00 | g/kg |
| Cálcio (Mín.) | 200.00 | g/kg |
| Fósforo (Mín.) | 6800.00 | mg/kg |
| Enxofre (Mín.) | 3800.00 | mg/kg |
| Magnésio (Mín.) | 13.50 | g/kg |
| Potássio (Mín.) | 13.50 | g/kg |
| Sódio (Mín.) | 78.00 | g/kg |
| Cobalto (Mín.) | 33.00 | mg/kg |
| Cobre (Mín.) | 350.00 | mg/kg |
| Colina (Mín.) | 2360.00 | mg/kg |
| Cromo orgânico (Mín.) | 6.75 | mg/kg |
| Iodo (Mín.) | 16.00 | mg/kg |
| Manganês (Mín.) | 810.00 | mg/kg |
| Selênio (Mín.) | 12.00 | mg/kg |
| Zinco (Mín.) | 1080.00 | mg/kg |
| Zinco orgânico (Mín.) | 675.00 | mg/kg |
| Vitamina A (Mín.) | 40000.00 | ui/kg |
| Vitamina E (Mín.) | 190.00 | ui/kg |
| Lisina (Mín.) | 115.00 | mg/kg |
| Metionina (Mín.) | 9.00 | mg/kg |
| Tirosina (Mín.) | 23.00 | mg/kg |
| Ácido Linoleico (Mín.) | 46.29 | mg/kg |
| Ácido Oleico (Mín.) | 39.28 | mg/kg |
| Aditivo adsorvente (Mín.) | 18.00 | g/kg |
| Aditivo antioxidante (Mín.) | 100.00 | mg/kg |
| Beta glucanos (Mín.) | 2400.00 | mg/kg |
| Bicarbonato de Sódio (Mín.) | 54.00 | g/kg |
| Glucomananos (Mín.) | 3360.00 | mg/kg |
| Mananoligossacarídeos (Mín.) | 1926.00 | mg/kg |
| Ômega 3 (Mín.) | 6.79 | mg/kg |
| Ômega 6 (Mín.) | 46.29 | mg/kg |
| Ômega 9 (Mín.) | 43.24 | mg/kg |
| Saccharomyces cerevisae (Mín.) | 2.30 x 10E9 | ufc/kg |
| Tamponante (Mín.) | 104.80 | g/kg |
kg: quilograma; g: grama; mg: miligrama; UFC: unidade formadora de colônia; UI: unidade internacional; Kcal: quilocaloria

