GADO DE LEITE
Concentrados
SELOS

Milk 30
Recomendação
Vacas e novilhas em lactação.
Indicação
Concentrado para bovinos leiteiros, composto por proteínas, minerais e vitaminas de alta qualidade. Este produto contribui para prevenção de quadros carenciais, auxiliando na melhora da fertilidade e produção leiteira. Também beneficia a resposta imunológica e diminui os riscos de problemas causados por micotoxinas, favorecendo a longevidade dos animais.
Fornecimento
1 a 4,5 kg/animal/dia
Modo de Uso
Para ser misturado com inclusão de 30 a 37% do produto em 63 a 70% de farelos energéticos ou conforme a orientação do nutricionista.
Esse produto contém ureia, não fornecer para equídeos.
Níveis de Garantia
| Garantia | Valor | Unidade |
|---|---|---|
| Umidade (Máx.) | 120.00 | g/kg |
| Proteína Bruta (Mín.) | 450.00 | g/kg |
| NNP – Equiv. Proteico (Máx.) | 112.00 | g/kg |
| Extrato Etéreo (Mín.) | 10.00 | g/kg |
| Matéria Mineral (Máx.) | 200.00 | g/kg |
| Fibra Bruta (Máx.) | 125.00 | g/kg |
| FDA (Máx.) | 200.00 | g/kg |
| Cálcio (Máx.) | 60.00 | g/kg |
| Cálcio (Mín.) | 40.00 | g/kg |
| Fósforo (Mín.) | 7600.00 | mg/kg |
| Enxofre (Mín.) | 2000.00 | mg/kg |
| Magnésio (Mín.) | 5000.00 | mg/kg |
| Potássio (Mín.) | 4000.00 | mg/kg |
| Sódio (Mín.) | 2000.00 | mg/kg |
| Cobalto (Mín.) | 0.60 | mg/kg |
| Cobre (Mín.) | 49.00 | mg/kg |
| Colina (Mín.) | 76.00 | mg/kg |
| Cromo orgânico (Mín.) | 1.00 | mg/kg |
| Iodo (Mín.) | 1.80 | mg/kg |
| Manganês (Mín.) | 200.00 | mg/kg |
| Selênio (Mín.) | 0.98 | mg/kg |
| Zinco (Mín.) | 170.00 | mg/kg |
| Zinco orgânico (Mín.) | 1.99 | mg/kg |
| Vitamina A (Mín.) | 6500.00 | ui/kg |
| Vitamina E (Mín.) | 330.00 | ui/kg |
| Lisina (Mín.) | 9.00 | mg/kg |
| Metionina (Mín.) | 7.00 | mg/kg |
| Tirosina (Mín.) | 7.00 | mg/kg |
| Ácido Linoleico (Mín.) | 3.82 | mg/kg |
| Ácido Oleico (Mín.) | 3.24 | mg/kg |
| Aditivo antioxidante (Mín.) | 100.00 | mg/kg |
| Beta glucanos (Mín.) | 400.00 | mg/kg |
| Bicarbonato de Sódio (Mín.) | 6700.00 | mg/kg |
| Glucomananos (Mín.) | 560.70 | mg/kg |
| Mananoligossacarídeos (Mín.) | 171.60 | mg/kg |
| Ômega 3 (Mín.) | 0.56 | mg/kg |
| Ômega 6 (Mín.) | 3.82 | mg/kg |
| Ômega 9 (Mín.) | 3.57 | mg/kg |
| Saccharomyces cerevisae (Mín.) | 1.90 x 10E8 | ufc/kg |
| Tamponante (Mín.) | 9700.00 | mg/kg |
| NDT (Mín.) | 650.00 | g/kg |
kg: quilograma; g: grama; mg: miligrama; UFC: unidade formadora de colônia; UI: unidade internacional; Kcal: quilocaloria

