EQUINOS
Linha Branca
SELOS

Premiphós Haras Fator P
Recomendação
Cavalos em manutenção, cavalos em trabalho, éguas gestantes, garanhões atletas e potros em crescimento.
Indicação
Suplemento mineral para equinos. Este produto contribui para correção de desequilíbrios nutricionais de origens carenciais e metabólicas, proporcionando aumentos reprodutivos, crescimento, melhora nas condições de trabalho e performance esportiva. Produto enriquecido com Fator P contendo: vitaminas e minerais orgânicos, aminoácidos, probióticos e ácidos graxos essenciais que melhoram a digestão de alimentos fibrosos e a absorção de nutrientes.
Fornecimento
90 a 120 g/animal/dia
Modo de Uso
Produto pronto para uso, indicado para qualquer categoria de equinos. Deve ser fornecido à vontade em cocho saleiro.
Níveis de Garantia
| Garantia | Valor | Unidade |
|---|---|---|
| Cálcio (Máx.) | 175.00 | g/kg |
| Cálcio (Mín.) | 130.00 | g/kg |
| Fósforo (Mín.) | 79.99 | g/kg |
| Enxofre (Mín.) | 1900.00 | mg/kg |
| Magnésio (Mín.) | 5000.00 | mg/kg |
| Potássio (Mín.) | 10.00 | g/kg |
| Sódio (Mín.) | 121.00 | g/kg |
| Cobalto (Mín.) | 30.00 | mg/kg |
| Cobre (Mín.) | 1400.00 | mg/kg |
| Colina (Mín.) | 1360.00 | mg/kg |
| Cromo orgânico (Mín.) | 10.00 | mg/kg |
| Ferro (Mín.) | 2000.00 | mg/kg |
| Flúor (Máx.) | 800.00 | mg/kg |
| Iodo (Mín.) | 200.00 | mg/kg |
| Manganês (Mín.) | 1400.00 | mg/kg |
| Selênio (Mín.) | 27.00 | mg/kg |
| Zinco (Mín.) | 3500.00 | mg/kg |
| Zinco orgânico (Mín.) | 35.00 | mg/kg |
| Vitamina A (Mín.) | 85000.00 | ui/kg |
| Vitamina C (Mín.) | 200.00 | mg/kg |
| vitamina D (Mín.) | 8500.00 | ui/kg |
| Vitamina E (Mín.) | 200.00 | ui/kg |
| Lisina (Mín.) | 4000.00 | mg/kg |
| Metionina (Mín.) | 50.00 | mg/kg |
| Tirosina (Mín.) | 100.00 | mg/kg |
| Ácido Linoleico (Mín.) | 68.44 | mg/kg |
| Ácido Oleico (Mín.) | 58.07 | mg/kg |
| Ácido oléico (Mín.) | 3.00 | mg/kg |
| Mananoligossacarídeos (Mín.) | 204.00 | mg/kg |
| Ômega 3 (Mín.) | 10.04 | mg/kg |
| Ômega 6 (Mín.) | 68.44 | mg/kg |
| Saccharomyces cerevisae (Mín.) | 3.40 x 10E9 | ufc/kg |
kg: quilograma; g: grama; mg: miligrama; UFC: unidade formadora de colônia; UI: unidade internacional; Kcal: quilocaloria

