GADO DE CORTE – PASTO
Linha Campo
SELOS

Protene 300 Next MC
Recomendação
Cria, recria e terminação.
Indicação
Suplemento mineral proteico indicado para bovinos de corte, para utilização durante o período de seca. Aditivado com Fator 20A.
Fornecimento
100 a 150 g/100 kg PC/dia
Modo de Uso
Produto pronto para uso. Colocar no cocho à disposição dos animais. Fornecer o produto em cochos cobertos e/ou com sistema que evite o acúmulo de água; manter boa disponibilidade de pasto.
Este produto contém ureia, não fornecer para equídeos.
Níveis de Garantia
| Garantia | Valor | Unidade |
|---|---|---|
| Proteína Bruta (Min.) | 300.00 | g/kg |
| NNP – Equiv. Proteico (Max.) | 253.00 | g/kg |
| Cálcio (Max.) | 100.00 | g/kg |
| Cálcio (Min.) | 60.00 | g/kg |
| Fósforo (Min.) | 12.00 | g/kg |
| Enxofre (Min.) | 9000.00 | mg/kg |
| Magnésio (Min.) | 1000.00 | mg/kg |
| Sódio (Min.) | 114.00 | g/kg |
| Cobalto (Min.) | 15.00 | mg/kg |
| Cobre (Min.) | 300.00 | mg/kg |
| Colina (Min.) | 30.00 | mg/kg |
| Cromo orgânico (Min.) | 0.30 | mg/kg |
| Flúor (Max.) | 120.00 | mg/kg |
| Iodo (Min.) | 14.40 | mg/kg |
| Manganês (Min.) | 135.00 | mg/kg |
| Níquel (Min.) | 2.00 | mg/kg |
| Selênio (Min.) | 3.00 | mg/kg |
| Zinco (Min.) | 900.00 | mg/kg |
| Zinco orgânico (Min.) | 10.30 | mg/kg |
| Vitamina A (Min.) | 50000.00 | ui/kg |
| Vitamina B12 (Min.) | 16.65 | μg/kg |
| Lisina (Min.) | 345.00 | mg/kg |
| Metionina (Min.) | 70.00 | mg/kg |
| Tirosina (Min.) | 70.00 | mg/kg |
| Ácido Linoleico (Min.) | 148.00 | mg/kg |
| Ácido Oleico (Min.) | 0.14 | mg/kg |
| Bacillus subtilis (Min.) | 4.16 x 10E8 | ufc/kg |
| Beta glucanos (Min.) | 415.80 | mg/kg |
| Bifidobacterium bifidum (Min.) | 3.12 x 10E8 | ufc/kg |
| Enterecoccus faecium (Min.) | 3.12 x 10E8 | ufc/kg |
| Glucomananos (Min.) | 582.00 | mg/kg |
| Lactobacillus acidophilus (Min.) | 3.12 x 10E8 | ufc/kg |
| Lactobacillus casei (Min.) | 2.70 x 10E8 | ufc/kg |
| Lactobacillus lactis (Min.) | 1.45 x 10E8 | ufc/kg |
| Mananoligossacarídeos (Min.) | 166.00 | mg/kg |
| NDT (Min.) | 250.00 | g/kg |
kg: quilograma; g: grama; mg: miligrama; UFC: unidade formadora de colônia; UI: unidade internacional; Kcal: quilocaloria

