GADO DE CORTE – PASTO
Linha PSAI & Rações
SELOS

PSAI PP14 Fator P
Recomendação
Recria.
Indicação
Suplemento proteico energético para bovinos. Produto indicado para bovinos em fase de recria de fêmeas precoces para inseminação a partir de 14 meses de idade.
Fornecimento
0,3 a 0,5 % do peso vivo.
Modo de Uso
Produto pronto para uso. Deve ser fornecido na dosagem de 0,3 a 0,5 % do peso vivo em cocho de suplementação, de preferência coberto, com uma metragem disponível de 30 a 40 cm lineares/animal ou conforme a orientação do nutricionista.
Este produto contem ureia, não fornecer para equídeos.
Níveis de Garantia
| Garantia | Valor | Unidade |
|---|---|---|
| Proteína Bruta (Mín.) | 200.00 | g/kg |
| NNP – Equiv. Proteico (Máx.) | 80.00 | g/kg |
| Extrato Etéreo (Mín.) | 20.00 | g/kg |
| Cálcio (Máx.) | 20.00 | g/kg |
| Cálcio (Mín.) | 14.20 | g/kg |
| Fósforo (Mín.) | 10.00 | g/kg |
| Enxofre (Mín.) | 8650.00 | mg/kg |
| Magnésio (Mín.) | 1800.00 | mg/kg |
| Sódio (Mín.) | 20.00 | g/kg |
| Cobalto (Mín.) | 20.00 | mg/kg |
| Cobre (Mín.) | 200.00 | mg/kg |
| Colina (Mín.) | 200.00 | mg/kg |
| Cromo orgânico (Mín.) | 0.25 | mg/kg |
| Flúor (Máx.) | 100.00 | mg/kg |
| Iodo (Mín.) | 12.00 | mg/kg |
| Selênio (Mín.) | 3.50 | mg/kg |
| Zinco (Mín.) | 400.00 | mg/kg |
| Zinco orgânico (Mín.) | 5.25 | mg/kg |
| Lisina (Mín.) | 25.00 | mg/kg |
| Metionina (Mín.) | 2.00 | mg/kg |
| Tirosina (Mín.) | 5.00 | mg/kg |
| Ácido Linoleico (Mín.) | 10.06 | mg/kg |
| Ácido Oleico (Mín.) | 8.54 | mg/kg |
| Bacillus subtilis (Mín.) | 5.00 x 10E8 | ufc/kg |
| Bifidobacterium bifidum (Mín.) | 3.75 x 10E8 | ufc/kg |
| Enterecoccus faecium (Mín.) | 3.75 x 10E8 | ufc/kg |
| Lactobacillus acidophilus (Mín.) | 3.75 x 10E8 | ufc/kg |
| Lactobacillus casei (Mín.) | 3.25 x 10E8 | ufc/kg |
| Mananoligossacarídeos (Mín.) | 30.00 | mg/kg |
| Ômega 3 (Mín.) | 1.47 | mg/kg |
| Ômega 6 (Mín.) | 10.06 | mg/kg |
| Ômega 9 (Mín.) | 9.40 | mg/kg |
| Saccharomyces cerevisae (Mín.) | 5.00 x 10E8 | ufc/kg |
| NDT (Mín.) | 670.00 | g/kg |
kg: quilograma; g: grama; mg: miligrama; UFC: unidade formadora de colônia; UI: unidade internacional; Kcal: quilocaloria

